シーズン 1
北米サーキット - ★☆☆☆☆
| ID | ワールド | DC | 地区 | 区画 | 番地 | 部屋 | Puzzle Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00253 | Cactuar | Aether NA | SH | 17 | 37 | 10 | Library of the Ancients |
| 00081 | Jenova | Aether NA | LB | 10 | 36 | 8 | Cookie Party I |
| 00534 | Jenova | Aether NA | LB | 10 | 36 | 12 | Yuri Collection I |
| 00451 | Jenova | Aether NA | LB | 10 | A2 | 70 | The Pit |
| 00244 | Jenova | Aether NA | MI | 20 | A1 | 56 | Krotafos |
| 00388 | Sarg | Aether NA | LB | 13 | A2 | 24 | Silent Memorial |
| 00515 | Seraph | Dynamis NA | LB | 8 | 58 | 17 | Waterless Park |
| 00604 | Seraph | Dynamis NA | LB | 8 | 53 | - | Cloudy Rain |
| 00496 | Excal | Primal NA | MI | 5 | 3 | 13 | Vases’ Valse |
| 00394 | Excal | Primal NA | MI | 1 | A1 | 50 | Sleeping with the Fishes |
| 00066 | Excal | Primal NA | MI | 14 | A2 | 31 | Cities and Skylines |
| 00039 | Ultros | Primal NA | MI | 15 | A1 | 27 | Benji’s Abode |
北米サーキット - ★★☆☆☆
| ID | ワールド | DC | 地区 | 区画 | 番地 | 部屋 | Puzzle Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00434 | Jenova | Aether NA | LB | 7 | 58 | 3 | Tetanus Tower |
| 00252 | Jenova | Aether NA | LB | 10 | 36 | 34 | Level Checker |
| 00471 | Sarg | Aether NA | LB | 13 | A2 | 23 | Tower of Blood |
| 00563 | Sarg | Aether NA | EM | 17 | 2 | 3 | Inverter |
| 00622 | Sarg | Aether NA | EM | 17 | 2 | 17 | Cinemassacre |
| 00623 | Sarg | Aether NA | EM | 17 | 2 | 21 | Pinball Deluxe |
| 00321 | Diabolos | Crystal NA | LB | 6 | A1 | 74 | Player Bookmark |
| 00399 | Goblin | Crystal NA | GO | 23 | 46 | - | Smoothie Storage |
| 00476 | Seraph | Dynamis NA | LB | 8 | 58 | 1 | Transatlantic Blahaj |
| 00094 | Seraph | Dynamis NA | LB | 8 | 58 | 12 | Dalai-Mel Lama |
| 00278 | Behemoth | Primal NA | LB | 24 | 60 | 4 | Moving Gallery |
| 00272 | Hyperion | Primal NA | LB | 23 | A1 | 29 | Mog Mountain |
北米サーキット - ★★★☆☆
| ID | ワールド | DC | 地区 | 区画 | 番地 | 部屋 | Puzzle Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00106 | Faerie | Aether NA | MI | 5 | 2 | 3 | Dumpster Dive (Chrysy) |
| 00271 | Jenova | Aether NA | SH | 10 | 60 | 7 | Mismera |
| 00430 | Jenova | Aether NA | LB | 10 | 36 | 26 | Temple Tumble III |
| 00529 | Jenova | Aether NA | SH | 10 | 60 | 8 | Yggdrasil |
| 00212 | Siren | Aether NA | EM | 15 | 32 | 3 | Hundred Steps of Thal |
| 00365 | Diabolos | Crystal NA | GO | 5 | 5 | - | Sands of Time Clocktower |
| 00195 | Goblin | Crystal NA | LB | 24 | 3 | 8 | Hidden Liralen |
| 00442 | Seraph | Dynamis NA | LB | 8 | 58 | 7 | The Green Onion NA |
| 00480 | Behemoth | Primal NA | LB | 30 | A2 | 2 | Trickster’s Retreat |
| 00157 | Lamia | Primal NA | GO | 3 | 46 | - | Ghoul Fighting Dojo |
| 00547 | Lamia | Primal NA | EM | 13 | 32 | 4 | The Aquarium’s Secret |
| 00226 | Ultros | Primal NA | GO | 13 | A1 | 9 | Jump Puzzle Donkey Kong |
欧州サーキット - ★☆☆☆☆
| ID | ワールド | DC | 地区 | 区画 | 番地 | 部屋 | Puzzle Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00040 | Louisoix | Chaos EU | MI | 11 | A1 | 35 | Bibliophobia |
| 00346 | Phantom | Chaos EU | MI | 9 | A1 | 4 | Rise of the Pentaminos |
| 00488 | Ragnarok | Chaos EU | SH | 15 | 35 | - | Yagami’s Untitled |
| 00089 | Sagi | Chaos EU | MI | 9 | A1 | 12 | Cubicles |
| 00139 | Alpha | Light EU | MI | 8 | 2 | 22 | For Meira EU |
| 00406 | Alpha | Light EU | MI | 8 | 2 | 8 | Spiral |
| 00437 | Alpha | Light EU | MI | 8 | 2 | 23 | The BIG Blahaj |
| 00336 | Alpha | Light EU | MI | 8 | A1 | 5 | Research Facility: Alpha |
| 00250 | Lich | Light EU | EM | 10 | 52 | 30 | Leap of Kente |
| 00387 | Lich | Light EU | GO | 12 | 14 | 9 | Signposts to Where? |
| 00630 | Lich | Light EU | GO | 12 | 14 | 16 | Black Mage |
欧州サーキット - ★★☆☆☆
| ID | ワールド | DC | 地区 | 区画 | 番地 | 部屋 | Puzzle Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00444 | Cerberus | Chaos EU | SH | 6 | 41 | - | The Little Flower |
| 00311 | Omega | Chaos EU | LB | 15 | 32 | 7 | Petals |
| 00352 | Phantom | Chaos EU | MI | 10 | A1 | 7 | Rust Fall |
| 00457 | Ragnarok | Chaos EU | LB | 8 | 54 | 2 | The Walls |
| 00608 | Spriggan | Chaos EU | GO | 12 | 5 | - | iBounce & iMaze |
| 00299 | Alpha | Light EU | MI | 8 | 2 | 24 | Parfait Archives |
| 00558 | Alpha | Light EU | MI | 8 | A1 | 30 | Starship Exploded |
| 00326 | Alpha | Light EU | MI | 8 | 2 | 16 | Pylon Log |
| 00103 | Lich | Light EU | GO | 12 | 14 | 7 | Don’t Touch my Sand-Wedge |
| 00208 | Lich | Light EU | GO | 12 | 14 | 1 | House of Evil |
| 00197 | Phoenix | Light EU | LB | 11 | A2 | 14 | Hidden Moonlight |
| 00019 | Phoenix | Light EU | LB | 15 | 59 | - | Ahriman Express |
欧州サーキット - ★★★☆☆
| ID | ワールド | DC | 地区 | 区画 | 番地 | 部屋 | Puzzle Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00222 | Moogle | Chaos EU | LB | 2 | A1 | 59 | It’s Cold Inside |
| 00001 | Omega | Chaos EU | SH | 20 | 13 | - | :3c |
| 00221 | Ragnarok | Chaos EU | MI | 22 | A1 | 17 | Invisible Rain |
| 00432 | Ragnarok | Chaos EU | LB | 8 | 54 | 10 | Temple Tumble Jr (EU) |
| 00409 | Alpha | Light EU | MI | 8 | 2 | 7 | Star of Dalamud |
| 00467 | Alpha | Light EU | MI | 8 | 6 | - | Tonbriney’s Lament |
| 00377 | Alpha | Light EU | MI | 8 | 2 | 11 | Shark Sanctuary |
| 00300 | Alpha | Light EU | MI | 8 | A1 | 19 | Parfait Panic |
| 00385 | Lich | Light EU | GO | 12 | 14 | 5 | Showcase Research |
| 00386 | Lich | Light EU | GO | 12 | 14 | 8 | Shroom of Doom |
| 00348 | Lich | Light EU | GO | 12 | A1 | 45 | Roemeo’s Revenge |
| 00398 | Lich | Light EU | GO | 12 | 14 | 4 | Smoke Break |
FFXIV パズルサーキット
グローバルサーキット - ★★★★☆
| ID | ワールド | DC | 地区 | 区画 | 番地 | 部屋 | Puzzle Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00403 | Jenova | Aether NA | LB | 10 | 36 | 20 | Spare Parts II |
| 00263 | Malboro | Crystal NA | GO | 27 | 43 | - | Luxfire Faire Tower v3 |
| 00101 | Seraph | Dynamis NA | MI | 4 | A2 | 2 | Divided World |
| 00201 | Leviathan | Primal NA | LB | 3 | A1 | 82 | Hidden Temple |
| 00318 | Phoenix | Light EU | LB | 11 | A2 | 41 | Pipe Dream |
| 00270 | Phoenix | Light EU | MI | 28 | 35 | 1 | Mirror Dimension |
| 00640 | Raiden | Light EU | LB | 5 | 51 | - | Tonbriney in the Haunted Manor |
| 00603 | Zodiark | Light EU | LB | 6 | 38 | - | Deep Dive |